Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc nominalna* | 800 W |
Waga | 2,6 kg |
Wymiary narzędzia (długość) | 347 mm |
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 1. bieg | 0 – 1 100 min-1 |
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 2. bieg | 3 000 min-1 |
Moc na wyjściu | 420 W |
Nominalna prędkość obrotowa | 740 / 1 930 min-1 |
Nominalny moment obrotowy | 4,8 / 1,8 Nm |
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego | 1/2″ – 20 UNF |
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. | 1,5 – 13 mm |
Wymiary narzędzia (szerokość) | 217 mm |
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej | 0 – 17 600 / 48 000 min-1 |
Maks. moment obrotowy | 24,0 / 14,0 Nm |
Zakres wierceń | Wartość |
---|---|
Ø wiercenia w betonie | 16 / 12 mm |
Ø wiercenia w drewnie* | 35 / 22 mm |
Ø wiercenia w stali | 13 / 6 mm |
Średnica wiercenia w kamieniu | 18 / 14 mm |
Ø wiercenia w murze* | 18 / 14 mm |
* Kluczowe parametry
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.