| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Dane techniczne | Wartość |
| Moc nominalna* | 1 500 W |
| Energia udaru* | 16,8 J |
| Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej | 900 – 1 890 min-1 |
| Waga* | 10,1 kg |
| Wymiary narzędzia (długość) | 570 mm |
| Wymiary narzędzia (wysokość) | 270 mm |
| Uchwyt stanowiskowy | SDS max |
| Wartości łączne drgań (Dłutowanie) | Wartość |
|---|---|
| Wartość emisji drgań ah | 18,5 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 2 m/s² |
* Kluczowe parametry
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.
