Dane technicze | Wartość |
---|---|
Moc nominalna* | 800 W |
Energia udaru* | 2,7 J |
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej | 0 – 4 000 min-1 |
Nominalna prędkość obrotowa | 0 – 900 min-1 |
Waga | 2,9 kg |
Wymiary narzędzia (szerokość) | 83 mm |
Wymiary narzędzia (długość) | 407 mm |
Wymiary narzędzia (wysokość) | 210 mm |
Uchwyt stanowiskowy | SDS plus |
Zakres wierceń | Wartość |
---|---|
Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów* | 4 – 26 mm |
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów | 8 – 16 mm |
Maks. średnica wiercenia w murze, koronki wiertnicze | 68 mm |
Maks. średnica wiercenia w metalu | 13 mm |
Maks. Ø wiercenia w drewnie | 30 mm |
Wartości łączne drgań (Wiercenie z podkuwaniem w betonie) | |
Wartość emisji drgań ah | 16,5 m/s² |
Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
Wartości łączne drgań (Dłutowanie) | |
Wartość emisji drgań ah | 10,5 m/s² |
Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
* Kluczowe parametry
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.